專(zhuān)致牌YZZ5312JSQ6MJ型隨車(chē)起重運輸車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北一專(zhuān)汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | YZZ5312JSQ6MJ | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3750,3850,3950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10070,11370 |
整備質(zhì)量(kg) | 20800,19500 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
專(zhuān)致牌YZZ5312JSQ6MJ型隨車(chē)起重運輸車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | SX1312MP6466 | 底盤(pán)品牌 | 陜汽牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2058/2058,2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
軸 距(mm) | 2100+4575+1400,2100+4575+1350,2200+4475+1400,2200+4475+1350,2100+4475+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1525/2200,1525/2250,1525/2350 |
專(zhuān)致牌YZZ5312JSQ6MJ型隨車(chē)起重運輸車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257 |
YCK08330-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 243 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
備注:隨底盤(pán)選裝前部燈具,前圍,側圍,前保險杠外觀(guān),后視鏡,選裝遮陽(yáng)罩,選裝貨廂樣式及廂板結構,選裝前支腿和操作椅位置,選裝后支腿。吊機型號/吊機重量(kg)/**起升載荷(kg):S350/5550/14000。側防護材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后防護材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高)為60×120(mm),離地高度490mm。ABS型號/企業(yè):3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司。該車(chē)型可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置。該車(chē)具備衛星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:YCK08350-60/37.2;YCK08330-60/37.2;YCK08300-60/37.2。僅選用軸距2100+4575+1400。 |