東風(fēng)牌EQ5186JSQL6D51型隨車(chē)起重運輸車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)汽車(chē)集團有限公司 |
車(chē)輛型號 | EQ5186JSQL6D51 | 公告批次 | 341 |
外形尺寸(mm) | 9000×2550×3650 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 5790 |
整備質(zhì)量(kg) | 12080 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 88 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
東風(fēng)牌EQ5186JSQL6D51型隨車(chē)起重運輸車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1186TL6DJ5 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1960 |
軸 距(mm) | 5100 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 21/17 | 前懸后懸 | 1300/2350 |
東風(fēng)牌EQ5186JSQL6D51型隨車(chē)起重運輸車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
1.遮陽(yáng)罩為選裝件,選裝箱體結構.2.ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,焦作博瑞克**技術(shù)有限公司;3.安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;4.發(fā)動(dòng)機油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:YCS06220-60對應的油耗申報值為24.1L/100km,YCS06200-60對應的油耗申報值為24.1L/100km,YCS04200-68對應的油耗申報值為24.1L/100km;5.側后防護情況:防護裝置所用材料材質(zhì):Q235;連接方式:側防護裝置和車(chē)架螺栓連接,后防護裝置與車(chē)架采用螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm;6.吊機型號:SPS20000;吊機質(zhì)量(kg):3900;吊機**起升載荷(kg):8000;7.外形長(cháng)度尺寸對應關(guān)系(總長(cháng)=前懸+軸距+后懸)為:9000=1300+5100+2600;8.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |